INMIGRANTES LUCANOS AFINCADOS EN CONCORDIA, ENTRE RÍOS |
||||||
Datos Recogidos del Censo realizado por el Centro Lucano di Concordia en el año 2003. | ||||||
Lugar de Nacimiento | ||||||
Apellido | Nombre | Localidad | Provincia | Fecha de Nac. |
Año Ingreso | |
Ancarola | Donato Antonio | (*) | Potenza | 1895 Aprox. | ||
Ancarola | Fransisco | (*) | Potenza | |||
Benedetto | Miguel Angel | |||||
Benedetto | Miguel Arcangel | (*) | Potenza | 1895 Aprox. | ||
Bonansegna | Carmela | (*) | Potenza | |||
Caino
Capece |
Ana Maria
Francisco |
(*)
(*) |
Potenza
Potenza |
1861
23/04/1878 |
||
Caprarulo | Pascual | (*) | Potenza | 17/05/1868 | 1885 | |
Casella | Domingo | (*) | Potenza | 1861 Aprox. | ||
Cassano | Manuel | (*) | Potenza | 1890 | ||
Castrignano | Roque | 1878 | ||||
Cedro | Giovanni | (*) | Potenza | 05/05/1870 | 1894 | |
Ceruzzi | Salvattore | (*) | Potenza | 1895 | ||
Chiarappa | Giovanni | (*) | Potenza | 17/10/49 | ||
Chiarello | Francisco Pablo | |||||
Chiarello | Miguel | (*) | Potenza | |||
Chiarello | Pedro Miguel | (*) | Potenza | |||
Chiminelli | Carmen | Potenza | ||||
Colazudo | Antonietta | (*) | Potenza | 1921 | 28/03/28 | |
Colazudo | Rocco Gerardo | (*) | Potenza | 28/03/28 | ||
Cutro | Domenico Antonio | (*) | Potenza | 1871/1887 | ||
Cutro | Jose | (*) | Potenza | 1904 | ||
Dacunda | Nicola Francesco | (*) | Potenza | 1870 | ||
Dacunto | Giovanni | (*) | Potenza | 1860 Aprox. | ||
De Gracia | Blas | 1870/1880 | ||||
De Gracia | Juan | 1870/1880 | ||||
De Tomaso | Antonia | 1870/1880 | ||||
Degiusseppe | (*) | Potenza | 1895/1898 | |||
Di Grazia | Francesco | Potenza | 1892 | |||
Di Tomaso | Margarita | (*) | Potenza | 1868 | ||
Dragonetti | Dominga Maria | (*) | Potenza | 24/09/21 | 1926 | |
Dragonetti | Francisco Pablo | (*) | Potenza | 1926 | ||
Fruncieri | Roque | (*) | Potenza | |||
Gallo | Jose | Potenza | 1860 | |||
Giorgio | Carmela | 1870/1880 | ||||
Giorgio | Felix | (*) | Potenza | 1878 | ||
Lapetina | Francisco Javier | (*) | Potenza | |||
Larocca | Donato Antonio | (*) | Potenza | 1847 | ||
Larocca | Giulio | (*) | Potenza | |||
Larocca | Pablo | (*) | Potenza | |||
Larocca | Salvattore | (*) | Potenza | 1848 | ||
Larocca | Severo | (*) | Potenza | 1887 | ||
Lauria | Teresa | (*) | Potenza | 1880/1885 | ||
Maltese | Giovanni Antonio | Potenza | ||||
Marcogiuseppe | Caetana | (*) | Potenza | |||
Marcogiuseppe | Donato Vicente | (*) | Potenza | 1887 | ||
Marsicano | Pascual | (*) | Potenza | |||
Matteo | Donato | (*) | Potenza | 1849 | ||
Messina | Jorge Juan | Potenza | ||||
Messina | Pascual | (*) | Potenza | |||
Perilli | Angel | (*) | Potenza | 1890 | ||
Pessolani Graziano | Leonardo Antonio | (*) | Potenza | 1888/1890 | ||
Pittameglio | Maria | (*) | Potenza | 1890 | ||
Romano | Rosa (Matilde?) | (*) | Potenza | |||
Russo | Michelo | (*) | Potenza | |||
Russo | Roque Nicolás | (*) | Potenza | 24/02/1885 | ||
Russo | Salvador Antonio | (*) | Potenza | 1888 | ||
Saccomandi | Donato | (*) | Potenza | 24/03/1879 | 1890 Aprox | |
Saccomandi | Gerardo Valentin | (*) | Potenza | 10/08/1845 | 1890 Aprox | |
Saccomandi | Miguel | (*) | Potenza | 1846 Aprox. | ||
Sarli | Catalina | (*) | Potenza | 1887 | ||
Sarli | Cayetano | Potenza | 1890 | |||
Sarli | Concepción | (*) | Potenza | |||
Sarli | Maria Teresa | (*) | Potenza | 1847 | ||
Sarli | Maria Vicenta | (*) | Potenza | 1871/1887 | ||
Sarli | Rosa | (*) | Potenza | |||
Satalia | Agustin | (*) | Potenza | 1895/1898 | ||
Scarpitti | Maria | Potenza | 1866 | |||
Sinise | Jose | (*) | Potenza | |||
Smaldone | Juan | (*) | Potenza | 1880/1885 | ||
Tito | Angelo Antonio | (*) | Potenza | 1868 | ||
Tricarico | Miguel | (*) | Potenza | |||
Valentino | Roque Donato | |||||
Zito | Nicola | (*) | Potenza | 24/02/1871 | 1880 | |
Zuardi | Valentina | (*) | Potenza | 1850 Aprox. |
(*) Información arancelada, comunícate para solicitarla a: genconcordia@hotmail.com